|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ক্ষমতা: | 5 এল | তেল পাম্প মোটর শক্তি: | ২.২ কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| উপাদান ইনপুট প্রতিটি ব্যাচ: | 10 ~ 15 কেজি | মোট গরম শক্তি: | প্রায় 12 কেডব্লিউ |
| সর্বোচ্চ চাপ: | 14 এমপিএ | সর্বাধিক দানাদার গতি: | 50 আর/মিনিট |
| আকার: | L2300*W900*H1450 মিমি | ওজন: | প্রায় 1500 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সট্রুশন ল্যাব পেলেটাইজার,5L ল্যাব পেলেটাইজার,পিএলসি ল্যাবরেটরি পেলেটাইজার |
||
সিরামিক পাউডার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা, এই গ্রানুলেশন ইউনিট 0.3L বা 0 এর পাশাপাশি কাজ করে।6L অভ্যন্তরীণ মিশ্রণকারী পাউডার উপাদানগুলির অভ্যন্তরীণ মিশ্রণের পরে গ্রানুলেশন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতেএকটি পিএলসি ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাপমাত্রা, আন্দোলন এবং অতিরিক্ত প্রোগ্রাম সেটিংসের সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করে।
| স্পেসিফিকেশন | সিএফ-৭৫ | সিএফ-৯০ | সিএফ-১৭০ |
|---|---|---|---|
| স্টোরেজ ট্যাঙ্কের আয়তন | ১ লিটার | ১ লিটার | ৫ লিটার |
| উপাদান ইনপুট প্রতিটি ব্যাচ | ১-৩ কেজি | ২-৫ কেজি | ১০-১৫ কেজি |
| ইনজেকশন সিলিন্ডার | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| তেল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | Φ40*265 মিমি | Φ100*550mm | Φ150*600 মিমি |
| ম্যাক্স চাপ | ৯ এমপিএ | ১৪ এমপিএ | ১৪ এমপিএ |
| ম্যাক্স শিয়ার রেট | 200r/মিনিট | 200r/মিনিট | 50r/মিনিট |
| আকার | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
| ওজন | প্রায় ৮৫ কেজি | প্রায় ১২০০ কেজি | প্রায় ১৫০০ কেজি |
স্বাভাবিক ব্যবহারের সময়, অ-ব্যবহারযোগ্য অংশগুলির জন্য এক বছরের জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়। আমরা সাইটে ইনস্টলেশন গাইডেন্স এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: 15812819837