|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Dung tích: | 5L | Sức mạnh của động cơ bơm dầu: | 2,2kw |
|---|---|---|---|
| Mỗi mẻ nguyên liệu đầu vào: | 10 ~ 15kg | Tổng năng lượng sưởi ấm: | Khoảng 12kw |
| Áp suất tối đa: | 14MPa | Tốc độ tạo hạt tối đa: | 50R/phút |
| Kích cỡ: | L2300*W900*H1450mm | Cân nặng: | Khoảng 1500kg |
| Làm nổi bật: | Chất làm hạt trong phòng thí nghiệm ép,5L Laboratory Pelletizer,Máy làm hạt trong phòng thí nghiệm PLC |
||
Được thiết kế cho các ứng dụng đúc phun bột gốm, đơn vị hạt này hoạt động cùng với 0,3L hoặc 0.Máy trộn nội bộ 6L để thực hiện quá trình hạt sau khi trộn nội bộ các vật liệu bộtMột hệ thống điều khiển dựa trên PLC đảm bảo quản lý chính xác nhiệt độ, chuyển động và các cài đặt chương trình bổ sung.
| Thông số kỹ thuật | CF-75 | CF-90 | CF-170 |
|---|---|---|---|
| Khối chứa | 1L | 1L | 5L |
| Mỗi lô đầu vào vật liệu | 1-3kg | 2-5kg | 10-15kg |
| Xăng tiêm | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| Lanh dầu thủy lực | Φ40*265mm | Φ100*550mm | Φ150*600mm |
| Áp suất MAX | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| Tốc độ cắt max | 200r/min | 200r/min | 50r/min |
| Kích thước | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
| Trọng lượng | Khoảng 85kg | Khoảng 1200kg. | Khoảng 1500kg. |
Trong khi sử dụng bình thường, các bộ phận không tiêu thụ được đảm bảo trong một năm. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt tại chỗ và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 15812819837