|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Capaciteit: | 5L | Vermogen van de oliepompmotor: | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Elke partij materiaalinvoer: | 10~15kg | Totaal verwarmingsvermogen: | Ongeveer 12 kW |
| Maximale druk: | 14 MPa | Maximale granulatiesnelheid: | 50 t/min |
| Maat: | L2300*B900*H1450MM | Gewicht: | Ongeveer 1500 kg |
| Markeren: | Extrusie Lab Pelletizer,5L Lab Pelletizer,PLC laboratorium pelletizer |
||
Deze granulatie-eenheid is ontworpen voor keramische poederinjectievormingstoepassingen en werkt naast 0,3L of 0,3L.6L interne mixers voor het granulatieproces na het intern mengen van de poedermaterialenEen op PLC gebaseerd besturingssysteem zorgt voor een nauwkeurig beheer van temperatuur, beweging en extra programmainstellingen.
| Specificatie | CF-75 | CF-90 | CF-170 |
|---|---|---|---|
| Volume van de opslagbak | 1 liter | 1 liter | 5 liter |
| Elk deel van de inbreng | 1-3 kg | 2 tot 5 kg | 10 tot 15 kg |
| Injectiecilinder | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| Oliehydraulische cilinder | Φ40*265 mm | Φ100*550 mm | Φ150*600 mm |
| Maximale druk | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| Maximaal scheerpercentage | 200 r/min | 200 r/min | 50 r/min |
| Grootte | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
| Gewicht | Ongeveer 85 kg. | Ongeveer 1200 kg. | Ongeveer 1500 kg. |
Bij normaal gebruik zijn de niet-verbruikbare onderdelen een jaar gegarandeerd.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 15812819837