|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ক্ষমতা: | 1L | তেল পাম্প মোটর শক্তি: | 0.75KW |
|---|---|---|---|
| উপাদান ইনপুট প্রতিটি ব্যাচ: | 1~3 কেজি | মোট গরম শক্তি: | প্রায় 2 কেডব্লু |
| সর্বোচ্চ চাপ: | 9 এমপিএ | সর্বাধিক দানাদার গতি: | 0 ~ 200 আর/মিনিট |
| আকার: | L1200*W600*H1350 মিমি | ওজন: | প্রায় 85 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM ল্যাব পেলেটাইজার,9Mpa ল্যাব পেলেটাইজার,9Mpa এক্সট্রুডার পেলেটাইজার |
||
গ্রানুলেটরটি সিরামিক পাউডার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ উপকরণগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সরঞ্জামটি 0.3L বা 0.0L এর সাথে একত্রে কাজ করে।6L অভ্যন্তরীণ মিশ্রণকারীগুলি পাউডার উপাদানগুলি অভ্যন্তরীণভাবে মিশ্রিত হওয়ার পরে গ্রানুলেশন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে. পিএলসি সিস্টেম তাপমাত্রা, আন্দোলন, এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম পরামিতি উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে.
| স্পেসিফিকেশন | সিএফ-৭৫ | সিএফ-৯০ | সিএফ-১৭০ |
|---|---|---|---|
| স্টোরেজ ট্যাঙ্কের আয়তন | ১ লিটার | ১ লিটার | ৫ লিটার |
| উপাদান ইনপুট প্রতিটি ব্যাচ | ১-৩ কেজি | ২-৫ কেজি | ১০-১৫ কেজি |
| ইনজেকশন সিলিন্ডার | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| তেল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | Φ40*265 মিমি | Φ100*550mm | Φ150*600 মিমি |
| ম্যাক্স চাপ | ৯ এমপিএ | ১৪ এমপিএ | ১৪ এমপিএ |
| ম্যাক্স শিয়ার রেট | 200r/মিনিট | 200r/মিনিট | 50r/মিনিট |
| আকার | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
| ওজন | প্রায় ৮৫ কেজি | প্রায় ১২০০ কেজি | প্রায় ১৫০০ কেজি |
স্বাভাবিক ব্যবহারের সময়, অ-ব্যবহারযোগ্য অংশগুলির জন্য এক বছরের জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়। আমরা সাইটে ইনস্টলেশন গাইডেন্স এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: 15812819837