|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kapazität: | 5L | Leistung des Ölpumpenmotors: | 2,2 kW |
|---|---|---|---|
| Jede Materialcharge: | 10~15kg | Gesamtheizleistung: | Ungefähr 12 kW |
| Maximaler Druck: | 14 MPa | Maximale Granulationsgeschwindigkeit: | 50 U/min |
| Größe: | L2300*B900*H1450MM | Gewicht: | Ungefähr 1500 kg |
| Hervorheben: | Pelletizer für Extrusionslabor,5L Labor Pelletizer,PLC-Laborpelletizer |
||
Diese Granuliereinheit wurde für Keramikpulverspritzgussanwendungen entwickelt und arbeitet mit internen Mischern von 0,3 L oder 0,6 L zusammen, um den Granulierprozess nach dem internen Mischen der Pulvermaterialien durchzuführen. Ein SPS-basiertes Steuerungssystem gewährleistet eine präzise Verwaltung von Temperatur, Bewegung und zusätzlichen Programmeinstellungen.
| Spezifikation | CF-75 | CF-90 | CF-170 |
|---|---|---|---|
| Volumen des Lagertanks | 1L | 1L | 5L |
| Jede Charge Materialeingabe | 1-3KG | 2-5KG | 10-15KG |
| Spritzzylinder | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| Ölhydraulikzylinder | Φ40*265mm | Φ100*550mm | Φ150*600mm |
| MAXimaler Druck | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| MAXimale Schergeschwindigkeit | 200 U/min | 200 U/min | 50 U/min |
| Größe | L1200*B600*H1350MM | L2030*B830*H1450MM | L2300*B900*H1450MM |
| Gewicht | Ca. 85KG | Ca. 1200KG | Ca. 1500KG |
Bei normalem Gebrauch sind nicht verbrauchbare Teile ein Jahr lang garantiert. Wir bieten eine Vor-Ort-Installationsanleitung und langfristigen technischen Support.
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 15812819837