|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Capacidad: | 1L | Motor principal: | 4kW |
|---|---|---|---|
| Cilindro de presión: | ¢63 | Velocidad (adelante/atrás): | 0 - 40/31 rpm |
| Tamaño: | L1000*W800*H2150mm | Peso: | Alrededor de 930 kg |
| Resaltar: | Amasadora de laboratorio de alta precisión,En el caso de las máquinas de ensayo,Máquina mezcladora de caucho Banbury interna |
||
Máquina de kneader de laboratorio construida con materiales totalmente de aleación que garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y rendimiento de kneader para la investigación de materiales
Este mezclador interno, construido con aleación de alta calidad importada, no necesita acabados ni recubrimientos, lo que le da una resistencia excepcional y una resistencia al desgaste duradera.Está diseñado para ser suave., agitar, dispersar y mezclar a temperatura controlada los polvos de cerámica y otras formulaciones que contienen aglutinantes.se mantiene durante un tiempo de permanencia preestablecido y luego se libera para pasar a la siguiente etapa de procesamientoCon su huella compacta y rendimiento confiable, la unidad es ideal para carreras de pequeños lotes, prototipos, trabajo de laboratorio y demostraciones en el aula.
| Modelo | El CF-1LKH | El CF-3LKH | El CF-5LKH | El CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1L | 3 litros | 5 litros | 10 litros |
| Motor principal | 4 kW | 7.5KW | 11KW | 15 kW |
| cilindro de presión | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢160 |
| RPM (frente/trasero) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua | |||
| Tipo de calefacción | Calentamiento eléctrico | |||
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | Alrededor de 930 kg. | Alrededor de 2080KG | Alrededor de 2530 kg. | Alrededor de 3500KG |
| El poder | 3 ̊ AC380V 50 Hz | |||
Las piezas no consumibles están garantizadas gratuitamente durante un año durante el uso normal.
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837