|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Dung tích: | 1L | Động cơ chính: | 4kw |
|---|---|---|---|
| Xi lanh áp suất: | ¢ 63 | Tốc độ (tiến / lùi): | 0 - 40/31r/phút |
| Kích cỡ: | L1000*W800*H2150mm | Cân nặng: | Khoảng 930kg |
| Làm nổi bật: | Máy trộn phòng thí nghiệm độ chính xác cao,Máy làm nén phòng thí nghiệm nội bộ,Máy trộn cao su banbury nội bộ |
||
Máy quét phòng thí nghiệm được xây dựng bằng vật liệu hợp kim hoàn toàn đảm bảo độ bền, chống mòn và hiệu suất quét cho nghiên cứu vật liệu
Được xây dựng từ hợp kim cao cấp nhập khẩu, máy trộn nội bộ này không cần hoàn thiện hoặc phủ bột, mang lại cho nó sức mạnh vượt trội và chống mòn lâu dài.Nó được xây dựng đặc biệt cho người dịu dàng.Một khi lô đã dày lên đến một sự nhất quán giống như bùn,nó được giữ trong một thời gian tồn tại được đặt trước và sau đó được phát hành để chuyển sang giai đoạn xử lý tiếp theoVới dấu chân nhỏ gọn và hiệu suất đáng tin cậy của nó, đơn vị này phù hợp tuyệt vời cho các đợt chạy nhỏ, tạo nguyên mẫu, làm việc trong phòng thí nghiệm và trình diễn trong lớp học.
| Mô hình | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Công suất | 1L | 3L | 5L | 10L |
| Động cơ chính | 4KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Lanh áp | ¢63 | ¢80 | ¢100 | ¢160 |
| RPM (trước/sau) | 0-40/31r/min | |||
| Loại làm mát | Làm mát bằng nước | |||
| Loại nhiệt | Sưởi ấm bằng điện | |||
| Kích thước | L1000 × W800 × H2150MM | L1150 × W1300 × H2400MM | L1200 × W1350 × H2400MM | L1300 × W1400 × H2800MM |
| Trọng lượng | Khoảng 930kg | Khoảng 2080kg. | Khoảng 2530kg. | Khoảng 3500kg. |
| Sức mạnh | 3 ′′ AC380V 50HZ | |||
Các bộ phận không tiêu thụ được đảm bảo miễn phí trong một năm trong khi sử dụng bình thường. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt tại chỗ và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 15812819837