|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Capacidade: | 1L | Motor principal: | 4kw |
|---|---|---|---|
| Cilindro de Pressão: | ¢63 | Velocidade (para frente/para trás): | 0 - 40/31 r/min |
| Tamanho: | L1000*W800*H2150mm | Peso: | Cerca de 930kg |
| Destacar: | Máquina de esmagamento de laboratório de alta precisão,Amassadeira de Laboratório Interna,Máquina de mistura de borracha interna Banbury |
||
Máquina de mistura de laboratório construída com materiais totalmente ligados, garantindo durabilidade, resistência ao desgaste e desempenho de mistura para pesquisa de materiais
Construído de liga importada de alta qualidade, este misturador interno não necessita de acabamento ou revestimento por pulverização, o que lhe confere uma resistência excepcional e resistência ao desgaste duradoura.É construído para ser gentil., agitação, dispersão e mistura a temperatura controlada de pó de cerâmica e outras formulações que contenham ligantes.É mantido por um período de tempo pré-definido e depois liberado para passar para a próxima fase de processamentoCom a sua pegada compacta e desempenho confiável, a unidade é ideal para pequenas corridas, prototipagem, trabalho de laboratório e demonstrações em sala de aula.
| Modelo | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 1L | 3 litros | 5 litros | 10 litros |
| Motor principal | 4 kW | 7.5KW | 11 kW | 15 kW |
| cilindro de pressão | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢ 160 |
| RPM (frente/ traseira) | 0-40/31r/min | |||
| Tipo de refrigeração | Refrigeração por água | |||
| Tipo de aquecimento | Aquecimento Elétrico | |||
| Tamanho | L1000 × W800 × H2150MM | L1150 × W1300 × H2400MM | L1200 × W1350 × H2400MM | L1300 × W1400 × H2800MM |
| Peso | Cerca de 930 kg. | Cerca de 2080 kg. | Cerca de 2530 kg. | Cerca de 3500 kg. |
| Potência | 3 ̊ AC380V 50HZ | |||
As peças não consumíveis são garantidas gratuitamente durante um ano durante a utilização normal.
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 15812819837