|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความสามารถในการผสม: | ประมาณ 3,000ก.~5,000ก | ขนาดลูกกลิ้ง: | ф<230มม.>×ยาว620มม |
|---|---|---|---|
| ระยะห่างของลูกกลิ้ง: | 0.1-10มม | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ: | RKC (ญี่ปุ่น) |
| ความเร็วในการหมุนของดรัม: | 0-30r/นาที | มอเตอร์หลัก: | 16กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก: | ประมาณ 1300 กิโลกรัม | ขนาด: | 1500×1000×1600มม |
| เน้น: | เครื่องบดสองลูกกลิ้งสำหรับห้องปฏิบัติการ 5000g,เครื่องบดสองลูกกลิ้งแบบเปิดสำหรับห้องปฏิบัติการ,โรงรีดสองแห่งสำหรับการผสมยาง |
||
สามารถปรับแต่งการกำหนดค่าได้ตามคำขอ
| รุ่น | CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ (มม.) | 120 | 160 | 200 | 230 | สามารถปรับแต่งความยาวของกระบอกสูบได้ |
| ความยาวของกระบอกสูบ (มม.) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| การป้อนเป็นชุด | 500 กรัม ~ 800 กรัม | 800 กรัม ~ 1500 กรัม | 1500 กรัม ~ 2600 กรัม | 3000 กรัม ~ 5000 กรัม | |
| การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
| การทำความเย็นด้วยน้ำ (กิโลวัตต์) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: 15812819837