|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Capacidad de mezcla: | Aproximadamente 3000g ~ 5000g | Dimensiones del rodillo: | ф<230mm>×L620mm |
|---|---|---|---|
| Espaciado de rodillos: | 0,1-10mm | Controlador de temperatura: | RKC (Japón) |
| Velocidad de rotación del tambor: | 0-30r/minuto | Motor principal: | 16kw |
| Peso: | Aproximadamente 1300 kg | Tamaño: | 1500×1000×1600mm |
| Resaltar: | 5000 g Laboratorio de dos molinos de rodillos,tipo abierto Laboratorio Dos Molinos de Rollos,Molino de dos rollos para el composición de goma |
||
Configuraciones personalizadas disponibles bajo petición.
| Modelo | El CF-120 | El CF-160 | El CF-200 | El CF-230 | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del barril (mm) | 120 | 160 | 200 | 230 | La longitud del barril se puede personalizar |
| Duración del barril (mm) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| Alimentación por lotes | 500 g ~ 800 g | 800 g ~ 1500 g | 1500 g ~ 2600 g | 3000 g ~ 5000 g | |
| Calentamiento eléctrico (kw) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
| Refrigerado por agua (kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Peso (kg) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837