|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मिश्रण क्षमता: | लगभग 3000 ग्राम ~ 5000 ग्राम | रोलर आयाम: | ф<230मिमी>×L620मिमी |
|---|---|---|---|
| रोलर स्पेसिंग: | 0.1-10मिमी | तापमान नियंत्रक: | आरकेसी (जापेन) |
| ड्रम घूमने की गति: | 0-30r/मिनट | मुख्य मोटर: | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| वज़न: | लगभग 1300 किलोग्राम | आकार: | 1500×1000×1600मिमी |
| प्रमुखता देना: | 5000 ग्राम प्रयोगशाला दो रोल मिल,खुला प्रकार प्रयोगशाला दो रोल मिल,रबर कंपाउंडिंग के लिए दो रोल मिल |
||
कस्टम विन्यास अनुरोध पर उपलब्ध है।
| मॉडल | सीएफ-120 | सीएफ-160 | सीएफ-200 | सीएफ-230 | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| बैरल का व्यास (मिमी) | 120 | 160 | 200 | 230 | बैरल की लंबाई अनुकूलित की जा सकती है |
| बैरल की लंबाई (मिमी) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| बैच फ़ीडिंग | 500 ग्राम से 800 ग्राम | 800g~1500g | 1500 ग्राम से 2600 ग्राम | 3000 ग्राम से 5000 ग्राम | |
| विद्युत ताप (किलोवाट) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
| जल शीतलन (किलोवाट) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| वजन (किग्रा) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: 15812819837