|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Capacidade: | 1L | Potência do motor da bomba de óleo: | 0,75 kW |
|---|---|---|---|
| Cada lote de entrada de material: | 1~3kg | Potência total de aquecimento: | Cerca de 2kw |
| Pressão Máxima: | 9 MPa | Velocidade Máxima de Granulação: | 0~200 r/min |
| Tamanho: | L1200*W600*H1350MM | Peso: | Cerca de 85kg |
| Destacar: | Pelletizer de laboratório OEM,9Mpa Pelletizer de laboratório,9Mpa extrusor de pelletização |
||
O granulador é projetado para processar materiais de moldagem por injecção de pó cerâmico.Misturadores internos de 6 litros para completar o processo de granulação após a mistura interna dos materiais em póO sistema PLC fornece um controlo preciso da temperatura, do movimento e de outros parâmetros do programa.
| Especificações | CF-75 | CF-90 | CF-170 |
|---|---|---|---|
| Volume do reservatório de armazenamento | 1L | 1L | 5 litros |
| Cada lote de entrada de material | 1 a 3 kg | 2 a 5 kg | 10 a 15 kg |
| cilindro de injecção | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| cilindro hidráulico de óleo | Φ40*265 mm | Φ100*550 mm | Φ150*600 mm |
| Pressão MAX | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| Taxa máxima de cisalhamento | 200 r/min | 200 r/min | 50 r/min |
| Tamanho | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
| Peso | Cerca de 85 kg. | Cerca de 1200 kg. | Cerca de 1500 kg. |
Durante a utilização normal, as peças não consumíveis são garantidas por um ano.
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 15812819837