|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Capacidad: | 5L | Alimentación por lotes: | 5~15kg |
|---|---|---|---|
| Motor principal: | 11kw | Tipo de calefacción: | Calefacción eléctrica |
| Cilindro de presión: | ¢100 | Velocidad (adelante/atrás): | 0 - 40/31 rpm |
| Tamaño: | L1200*W1350*H2400mM | Peso: | Aproximadamente 2530 kg |
| Resaltar: | Amasadora mezcladora de goma máquina banbury,Máquina banbury mezcladora de goma dispersora,Amasadora dispersora de goma de 5L |
||
Este mezclador interno está construido con materiales importados de aleación completa (eliminando la necesidad de pulverización o galvanoplastia), lo que garantiza una resistencia y resistencia al desgaste excepcionales. Está diseñado específicamente para agitar, dispersar y mezclar polvos cerámicos y otras formulaciones que contienen aglutinantes a temperaturas controladas. Cuando los materiales alcanzan una consistencia similar al barro, se descargan después de un período predeterminado y proceden a la siguiente etapa de procesamiento. Este equipo es ideal para producción en lotes pequeños, prototipos, aplicaciones de laboratorio y fines educativos.
| Modelo | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1L | 3L | 5L | 10L |
| Motor principal | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| Cilindro de presión | ¢63 | ¢80 | ¢100 | ¢160 |
| RPM (delantero/trasero) | 0-40/31r/min | |||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por agua | |||
| Tipo de calentamiento | Calentamiento eléctrico | |||
| Tamaño | L1000*W800*H2150mm | L1150*W1300*H2400mm | L1200*W1350*H2400mm | L1300*W1400*H2800mm |
| Peso | Aproximadamente 930 kg | Aproximadamente 2080 kg | Aproximadamente 2530 kg | Aproximadamente 3500 kg |
| Potencia | 3∮ AC380V 50HZ | |||
Las piezas no consumibles tienen una garantía de un año gratuita durante el uso normal. Proporcionamos orientación de instalación in situ y soporte técnico a largo plazo.
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837