|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Емкость: | 5л | Пакетное кормление: | 5~15 кг |
|---|---|---|---|
| Главный двигатель: | 11 кВт | Тип отопления: | Электрическое отопление |
| Цилиндр давления: | ¢100 | Скорость (вперед/назад): | 0–40/31 об/мин |
| Размер: | Д1200*В1350*В2400мм | Масса: | Около 2530 кг |
| Выделить: | Резиносмеситель Banbury,смеситель-кнедер,Диспергирующий резиносмеситель Banbury |
||
Этот внутренний смеситель построен из импортных материалов из полностью сплавов (исключая необходимость распыливания или электропластики), обеспечивая исключительную прочность и износостойкость.Он специально разработан для перемешивания, диспергирование и смешивание керамических порошков и других препаратов, содержащих связующие вещества при контролируемой температуре.они выгружаются через заранее определенный срок и переходят на следующую стадию обработки.Это оборудование идеально подходит для производства небольших партий, создания прототипов, лабораторных приложений и образовательных целей.
| Модель | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 1 л | 3L | 5 л | 10 л |
| Главный двигатель | 4 кВт | 7.5кВт | 11 кВт | 15 кВт |
| Цилиндр под давлением | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢160 |
| RPM (передняя/задняя часть) | 0-40/31 р/мин | |||
| Тип охлаждения | Водное охлаждение | |||
| Тип отопления | Электрическое отопление | |||
| Размер | L1000*W800*H2150 мм | L1150*W1300*H2400 мм | L1200*W1350*H2400 мм | L1300*W1400*H2800 мм |
| Вес | Около 930 кг. | Около 2080 кг. | Около 2530 кг. | Около 3500 кг. |
| Сила | 3 ̊ AC380V 50 Гц | |||
Непотребляемые детали гарантируются бесплатно в течение одного года при нормальном использовании.
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 15812819837