|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 容量: | 3L | バッチフィード: | 6~9kg |
|---|---|---|---|
| メインモーター: | 7.5kw | 暖房の種類: | 電気加熱 |
| 圧力シリンダー: | ¢80 | 速度(前進・後進): | 0~40/31r/分 |
| サイズ: | L1150*W1300*H2400mM | 重さ: | 約2080kG |
| ハイライト: | オープンタイプ ラボ・クネーダー,内部 実験室用 クネーダー,内部ミキサーミキサー |
||
産業および実験室での精密混合用途向けに設計されたカスタム開閉式ニーダー混合機。
この内部ミキサーは、輸入されたオール合金材料(スプレーまたは電気めっき不要)で構築されており、優れた強度と耐摩耗性を保証します。セラミック粉末やバインダーを含むその他の配合物を制御された温度で攪拌、分散、混合するために特別に設計されています。材料が泥状の粘稠度に達すると、所定の時間後に排出され、次の処理段階に進みます。この装置は、小バッチ生産、プロトタイピング、実験室用途、教育目的に理想的です。
| モデル | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | 3L | 5L | 10L |
| メインモーター | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 圧力シリンダー | φ63 | φ80 | φ100 | φ160 |
| RPM(フロント/リア) | 0-40/31r/min | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 加熱方式 | 電気加熱 | |||
| サイズ | L1000*W800*H2150mm | L1150*W1300*H2400mm | L1200*W1350*H2400mm | L1300*W1400*H2800mm |
| 重量 | 約930kg | 約2080kg | 約2530kg | 約3500kg |
| 電源 | 3相 AC380V 50HZ | |||
通常の使用において、消耗しない部品は1年間無料で保証されます。オンサイト設置ガイダンスと長期的な技術サポートを提供します。
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 15812819837