|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความจุ: | 3ลิตร | การให้อาหารแบทช์: | 6~9กก |
|---|---|---|---|
| มอเตอร์หลัก: | 7.5kw | ประเภทของความร้อน: | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
| กระบอกแรงดัน: | ¢ 80 | ความเร็ว (ไปข้างหน้า / ย้อนกลับ): | 0 - 40/11R/นาที |
| ขนาด: | L1150*W1300*H2400MM | น้ำหนัก: | ประมาณ 2080 กิโลกรัม |
| เน้น: | เครื่องผสมแบบเปิดสำหรับห้องปฏิบัติการ,เครื่องผสมแบบปิดสำหรับห้องปฏิบัติการ,เครื่องผสมแบบปิด |
||
เครื่องผสมแบบเปิด-ปิดที่ออกแบบมาสำหรับการผสมที่แม่นยำในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ
เครื่องผสมภายในนี้สร้างจากวัสดุอัลลอยทั้งหมดนำเข้า (ไม่ต้องพ่นสีหรือชุบด้วยไฟฟ้า) ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ ออกแบบมาเพื่อกวน กระจาย และผสมผงเซรามิกและสูตรอื่นๆ ที่มีสารยึดเกาะที่อุณหภูมิควบคุม เมื่อวัสดุมีความข้นเหมือนโคลน จะถูกปล่อยออกมาหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตถัดไป อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณน้อย การสร้างต้นแบบ การใช้งานในห้องปฏิบัติการ และวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
| รุ่น | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ | 1 ลิตร | 3 ลิตร | 5 ลิตร | 10 ลิตร |
| มอเตอร์หลัก | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| กระบอกแรงดัน | ¢63 | ¢80 | ¢100 | ¢160 |
| รอบต่อนาที (หน้า/หลัง) | 0-40/31 รอบ/นาที | |||
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| ประเภทการทำความร้อน | ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | |||
| ขนาด | ยาว 1000*กว้าง 800*สูง 2150 มม. | ยาว 1150*กว้าง 1300*สูง 2400 มม. | ยาว 1200*กว้าง 1350*สูง 2400 มม. | ยาว 1300*กว้าง 1400*สูง 2800 มม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 930 กก. | ประมาณ 2080 กก. | ประมาณ 2530 กก. | ประมาณ 3500 กก. |
| กำลังไฟ | 3 เฟส AC380V 50HZ | |||
อะไหล่ที่ไม่สิ้นเปลืองรับประกันฟรีหนึ่งปีภายใต้การใช้งานปกติ เราให้คำแนะนำการติดตั้ง ณ สถานที่และสนับสนุนทางเทคนิคในระยะยาว
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: 15812819837