|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di miscelazione: | Circa 3000 g~5000 g | Dimensioni del rullo: | ф<230mm>×L620mm |
|---|---|---|---|
| Spaziatura dei rulli: | 0,1-10 mm | Regolatore di temperatura: | RKC(Giappone) |
| velocità di rotazione del tamburo: | 0-30 giri/min | Motore principale: | 16 kW |
| Peso: | Circa 1300 kg | Misurare: | 1500×1000×1600 mm |
| Evidenziare: | Macchina personalizzata a 2 cilindri,Macchina a 2 cilindri aperta,Macchina a 2 cilindri per gomma |
||
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.
| Modello | CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del barile (mm) | 120 | 160 | 200 | 230 | Lunghezza del barile può essere personalizzato |
| Lunghezza del barile (mm) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| Alimentazione a batch | 500 g-800 g | 800 g~1500 g | 1500 g~2600 g | 3000 g~5000 g | |
| Calore elettrico (KW) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
| Riscaldamento ad acqua (KW) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Peso (kg) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 15812819837