|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মিশ্রণ ক্ষমতা: | প্রায় 3000 গ্রাম ~ 5000 গ্রাম | বেলন মাত্রা: | ф<230mm>×L620mm |
|---|---|---|---|
| রোলার ব্যবধান: | 0.1-10 মিমি | তাপমাত্রা নিয়ামক: | আরকেসি (জাপান) |
| ড্রাম ঘূর্ণন গতি: | 0-30r/মিনিট | প্রধান মোটর: | 16 কেডব্লিউ |
| ওজন: | প্রায় 1300 কেজি | আকার: | 1500×1000×1600mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম 2 রোল মিল,খোলা মিশ্রণ 2 রোল মিল,রবার 2 রোল মিল মেশিন |
||
অনুরোধে কাস্টম কনফিগারেশন পাওয়া যায়।
| মডেল | সিএফ-১২০ | সিএফ-১৬০ | সিএফ-২০০ | সিএফ-২৩০ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ব্যারেলের ব্যাসার্ধ (এমএম) | 120 | 160 | 200 | 230 | ব্যারেল দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করা যাবে |
| ব্যারেলের দৈর্ঘ্য (এমএম) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| ব্যাচ ফিডিং | ৫০০ গ্রাম থেকে ৮০০ গ্রাম | ৮০০-১৫০০ গ্রাম | ১৫০০ গ্রাম থেকে ২৬০০ গ্রাম | ৩০০০ গ্রাম থেকে ৫০০০ গ্রাম | |
| বৈদ্যুতিক গরম (কেডব্লিউ) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
| জল শীতল (কেডব্লিউ) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| ওজন (কেজি) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: 15812819837