|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Mischkapazität: | Ungefähr 3000g~5000g | Rollen-Maße: | ф<230mm>×L620mm |
|---|---|---|---|
| Rollenabstand: | 0,1–10 mm | Temperaturregler: | RKC (Japan) |
| Drehzahl der Trommel: | 0–30 U/Min | Hauptmotor: | 16 kW |
| Gewicht: | Ungefähr 1300 kg | Größe: | 1500×1000×1600mm |
| Hervorheben: | Kundenspezifische 2-Walzen-Mühle,Offene Mischwalzenmühle,Gummi-2-Walzen-Mühlenmaschine |
||
Kundenspezifische Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.
| Modell | CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser der Walze (MM) | 120 | 160 | 200 | 230 | Die Länge der Walze kann angepasst werden |
| Länge der Walze (MM) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| Chargenbeschickung | 500g~800g | 800g~1500g | 1500g~2600g | 3000g~5000g | |
| Elektrische Heizung (KW) | 0,75 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | |
| Wasserkühlung (KW) | 3,75 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Gewicht (KG) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 15812819837