|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità: | 1 litro | Motore principale: | 4 kW |
|---|---|---|---|
| Cilindro a pressione: | ¢63 | Velocità (avanti/indietro): | 0 - 40/31 giri/min |
| Misurare: | L1000*L800*A2150mm | Peso: | Circa 930 kg |
| Evidenziare: | Confezionatore di laboratorio di miscela,930 kg per il grilletto di laboratorio,Miscelatore Banbury da 930 kg |
||
Questo miscelatore interno è costruito con materiali interamente in lega importati (eliminando la necessità di verniciatura o galvanica), garantendo eccezionale resistenza e resistenza all'usura. È specificamente progettato per mescolare, disperdere e miscelare polveri ceramiche e altre formulazioni contenenti leganti a temperature controllate. Quando i materiali raggiungono una consistenza fangosa, vengono scaricati dopo un periodo prestabilito e procedono alla fase di lavorazione successiva. Questa attrezzatura è ideale per la produzione di piccoli lotti, prototipazione, applicazioni di laboratorio e scopi didattici.
| Modello | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 1L | 3L | 5L | 10L |
| Motore principale | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| Cilindro di pressione | ¢63 | ¢80 | ¢100 | ¢160 |
| RPM (Anteriore/Posteriore) | 0-40/31 giri/min | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||
| Tipo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico | |||
| Dimensioni | L1000×W800×H2150mm | L1150×W1300×H2400mm | L1200×W1350×H2400mm | L1300×W1400×H2800mm |
| Peso | Circa 930kg | Circa 2080kg | Circa 2530kg | Circa 3500kg |
| Potenza | 3∮ AC380V 50HZ | |||
Le parti non di consumo sono garantite gratuitamente per un anno durante il normale utilizzo. Forniamo guida all'installazione in loco e supporto tecnico a lungo termine.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 15812819837