|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité: | 1L | Moteur principal: | 4kw |
|---|---|---|---|
| Cylindre de pression: | ¢63 | Vitesse (avant/arrière): | 0 - 40/31 tr/min |
| Taille: | L1000*L800*H2150mm | Poids: | Environ 930 kg |
| Mettre en évidence: | Crèmeuse de laboratoire de mélange,930 kg de broyeur de laboratoire,mélangeur à banbury de 930 kg |
||
Ce mélangeur interne est construit à partir de matériaux entièrement alliés importés (éliminant le besoin de pulvérisation ou de galvanoplastie), assurant une résistance et une résistance à l'usure exceptionnelles.Il est spécialement conçu pour remuerLes matériaux doivent être mélangés en poudres de céramique et en autres préparations contenant des liants à température contrôlée.ils sont déchargés après une période prédéterminée et passent à l'étape suivante de la transformationCet équipement est idéal pour la production de petits lots, le prototypage, les applications en laboratoire et à des fins éducatives.
| Modèle | Le CF-1LKH | CF-3LKH | Le CF-5LKH | Le CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 litre | 3 litres | 5 litres | 10 litres |
| Moteur principal | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Cylindre sous pression | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢ 160 |
| RPM (avant/arrière) | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement par eau | |||
| Type de chauffage | Chauffage électrique | |||
| Taille | L1000 × W800 × H2150 mm | L1150 × W1300 × H2400 mm | L1200 × W1350 × H2400 mm | L1300 × W1400 × H2800 mm |
| Le poids | Environ 930 kg | Environ 2080 kg | Environ 2530 kg | Environ 3500 kg |
| Le pouvoir | 3 ̊ AC380V 50 Hz | |||
Les pièces non consommables sont garanties gratuitement pendant un an pendant une utilisation normale.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 15812819837