|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Dung tích: | 1L | Động cơ chính: | 4kw |
|---|---|---|---|
| Xi lanh áp suất: | ¢ 63 | Tốc độ (tiến / lùi): | 0 - 40/31r/phút |
| Kích cỡ: | L1000*W800*H2150mm | Cân nặng: | Khoảng 930kg |
| Làm nổi bật: | máy trộn cao su phòng thí nghiệm Banbury,máy trộn cao su Banbury ODM,máy trộn và nhào phòng thí nghiệm |
||
Máy trộn nén phòng thí nghiệm tùy chỉnh loại mở đóng được thiết kế để cung cấp hiệu suất trộn trong thiết lập phòng thí nghiệm
Máy trộn nội bộ này được chế tạo hoàn toàn từ hợp kim nhập khẩu cao cấp vì vậy không có yêu cầu sơn hoặc sơn điện ưa tạo độ bền cao hơn và chống mài mòn.Thiết kế của nó được thiết kế để khuấy, phân tán và đồng hóa bột gốm và các hỗn hợp chất kết dính khác dưới nhiệt độ được điều chỉnh cẩn thận.Nó được giữ bên trong trong một thời gian nhất định trước khi được xả vào bước quy trình tiếp theoNhờ công suất quy mô nhỏ của nó, nó phù hợp với sản xuất khối lượng nhỏ, thử nghiệm thí điểm, phòng thí nghiệm nghiên cứu và môi trường giáo dục.
| Mô hình | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Công suất | 1L | 3L | 5L | 10L |
| Động cơ chính | 4Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw |
| Lanh áp | ¢63 | ¢80 | ¢100 | ¢160 |
| RPM (trước/sau) | 0-40/31r/min | |||
| Loại làm mát | Làm mát bằng nước | |||
| Loại nhiệt | Sưởi ấm bằng điện | |||
| Kích thước | L1000 × W800 × H2150Mm | L1150 × W1300 × H2400Mm | L1200 × W1350 × H2400Mm | L1300 × W1400 × H2800Mm |
| Trọng lượng | Khoảng 930kg | Khoảng 2080kg. | Khoảng 2530kg. | Khoảng 3500kg. |
| Sức mạnh | 3 ′′ AC380V 50HZ | |||
Các bộ phận không tiêu thụ được đảm bảo miễn phí trong một năm trong khi sử dụng bình thường. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt tại chỗ và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 15812819837