|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità: | 1 litro | Motore principale: | 4 kW |
|---|---|---|---|
| Cilindro a pressione: | ¢63 | Velocità (avanti/indietro): | 0 - 40/31 giri/min |
| Misurare: | L1000*L800*A2150mm | Peso: | Circa 930 kg |
| Evidenziare: | Macchina per mescolare gomma da laboratorio Banbury,Macchina per mescolare gomma Banbury ODM,Mescolatore e impastatore da laboratorio |
||
Kneader di laboratorio Macchina di miscelazione Kneader di tipo aperto chiuso progettata per fornire prestazioni di miscelazione in ambienti di laboratorio
Questo miscelatore interno è interamente fabbricato con leghe importate di qualità superiore, quindi non è necessario verniciare o galvanellare, offrendo una durata superiore e resistenza all'abrasione.Il suo design è stato progettato per mescolare, dispersione e omogeneizzazione delle polveri ceramiche e di altre miscele cariche di leganti a temperature attentamente regolate.viene mantenuto all'interno per una durata determinata prima di essere scaricato nella fase successiva del processoGrazie alla sua capacità su piccola scala, si adatta alla produzione a basso volume, ai test pilota, ai laboratori di ricerca e agli ambienti educativi.
| Modello | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 1 litro | 3L | 5L | 10 litri |
| Motore principale | 4 kW | 7.5Kw | 11 kW | 15 kW |
| cilindro a pressione | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢ 160 |
| RPM (anteriore/posteriore) | 0-40/31r/min | |||
| Tipo di raffreddamento | Riscaldamento ad acqua | |||
| Tipo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico | |||
| Dimensione | L1000×W800×H2150Mm | L1150 × W1300 × H2400Mm | L1200 × W1350 × H2400Mm | L1300 × W1400 × H2800Mm |
| Peso | Circa 930 kg. | Circa 2080 kg. | Circa 2530 kg. | Circa 3500 kg. |
| Potenza | 3 ̊ AC380V 50HZ | |||
Le parti non consumabili sono garantite gratuitamente per un anno durante l'uso normale.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 15812819837