|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| क्षमता: | 1एल | तेल पंप मोटर की शक्ति: | 2.2 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| सामग्री इनपुट का प्रत्येक बैच: | 2 ~ 5 किग्रा | कुल ताप शक्ति: | लगभग 6kw |
| अधिकतम दबाव: | 14MPA | अधिकतम दानेदार गति: | 0 ~ 200r/मिनट |
| आकार: | L2030*W830*H1450 मिमी | वज़न: | लगभग 1200 किलोग्राम |
| प्रमुखता देना: | 1 लीटर लैब स्केल पेलेटिज़र,कस्टम प्रयोगशाला पैमाने पेलेटिज़र,14 एमपीए एक्सट्रूज़न पेलेटिज़र |
||
यह ग्रेनुलेटर विशेष रूप से सिरेमिक पाउडर इंजेक्शन मोल्डिंग सामग्री के प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 0.3L या 0.6L आंतरिक मिक्सर के साथ मिलकर काम करता है, पाउडर सामग्री के आंतरिक रूप से मिश्रित होने के बाद ग्रेनुलेशन चरण को संभालता है। एक एकीकृत पीएलसी प्रणाली संचालन के दौरान तापमान, गति और अन्य प्रोग्राम मापदंडों का सटीक विनियमन प्रदान करती है।
| विनिर्देश | CF-75 | CF-90 | CF-170 |
|---|---|---|---|
| भंडारण टैंक मात्रा | 1L | 1L | 5L |
| सामग्री इनपुट का प्रत्येक बैच | 1-3KG | 2-5KG | 10-15KG |
| इंजेक्शन सिलेंडर | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| तेल हाइड्रोलिक सिलेंडर | Φ40*265mm | Φ100*550mm | Φ150*600mm |
| अधिकतम दबाव | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| अधिकतम कतरनी दर | 200r/min | 200r/min | 50r/min |
| आकार | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
| वजन | लगभग 85KG | लगभग 1200KG | लगभग 1500KG |
सामान्य उपयोग के दौरान, गैर-उपभोज्य भागों की एक वर्ष के लिए गारंटी है। हम ऑन-साइट स्थापना मार्गदर्शन और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: 15812819837