|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Mischkapazität: | Ungefähr 3000g~5000g | Rollen-Maße: | ф<230mm>×L620mm |
|---|---|---|---|
| Rollenabstand: | 0,1–10 mm | Temperaturregler: | RKC (Japan) |
| Drehzahl der Trommel: | 0–30 U/Min | Hauptmotor: | 16 kW |
| Gewicht: | Ungefähr 1300 kg | Größe: | 1500×1000×1600mm |
| Hervorheben: | 16 kW Lab zwei Rollen Mühle,9 Zoll Labor zwei Roll Mill,16 kW zwei Rollenmühle für Kunststoffe |
||
Dauerhafte Zwei-Roll-Mühle für Kunststoff- und Gummianwendungen, die eine präzise Kontrolle der Rollengrenze und der Mischleistung bietet
Auf Anfrage verfügbar.
| Modell | CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser des Fass (Mm) | 120 | 160 | 200 | 230 | Länge des Fasses kann angepasst werden |
| Länge des Fass (Mm) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
| Massenfütterung | 500 g bis 800 g | 800 g bis 1500 g | 1500 g bis 2600 g | 3000 g bis 5000 g | |
| Elektrische Heizung (Kw) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
| Wasserkühlung (Kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Gewicht (Kg) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 15812819837