|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kapazität: | 5L | Batch-Fütterung: | 5~15kg |
|---|---|---|---|
| Hauptmotor: | 11 kW | Art der Heizung: | Elektrische Heizung |
| Druckzylinder: | ¢100 | Geschwindigkeit (vorwärts / rückwärts): | 0 - 40/31 U/min |
| Größe: | L1200*B1350*H2400mm | Gewicht: | Ungefähr 2530 kg |
| Hervorheben: | Verkleidungsbeständigkeit Lab Kneader,All-Alloy-Labor-Kneader,Verschleißfestigkeit Banbury Mischmaschine |
||
Lab Kneader Mischmaschine mit importierten rein legierten Materialien entwickelt, die eine höhere Haltbarkeit, Verschleißbeständigkeit und Mischergebnisse gewährleistet
Dieser interne Mischer ist aus importierten rein legierten Materialien hergestellt (der Sprühen- oder Galvanisierungsprozess ist nicht mehr erforderlich) und gewährleistet eine außergewöhnliche Festigkeit und Verschleißbeständigkeit.Es ist speziell für das Rühren, dispergieren und mischen Keramikpulver und andere Formulierungen, die Bindemittel enthalten, bei kontrollierter Temperatur.Sie werden nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitraums entladen und in die nächste Verarbeitungsstufe überführt.Diese Ausrüstung eignet sich hervorragend für die Produktion von kleinen Chargen, Prototypen, Laboranwendungen und Bildungszwecke.
| Modell | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität (L) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Hauptmotor ((kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
| Druckzylinder | ¢ 63 | ¢ 80 | ¢ 100 | ¢160 |
| Umdrehungsfrequenz (Vor/Hinter) | 0-40/31r/min | |||
| Kältetyp | Wasserkühlung | |||
| Heizungsart | Elektrische Heizung | |||
| Größe ((mm) | L1000*W800*H2150 | L1150*W1300*H2400 | L1200*W1350*H2400 | L1300*W1400*H2800 |
| Gewicht ((kg) | Ungefähr 930 | Ungefähr 2080 | Ungefähr 2530 | Ungefähr 3500 |
| Macht | 3 ̊ AC380V 50 Hz | |||
Nicht verbrauchbare Teile sind während des normalen Gebrauchs ein Jahr lang kostenlos garantiert.
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 15812819837