|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | aleación importada | Capacidad: | 30T |
|---|---|---|---|
| Área de trabajo: | 300mm*300mm | Número de pisos: | 2 plantas |
| Placa de enfriamiento y calentamiento: | Uno para calentar y otro para enfriar. | poder total: | 11kw |
| Peso: | 750 kilos | Tamaño: | 1000×600×1800mm |
| Resaltar: | máquina de vulcanización de placas de caucho a medida,Máquina de vulcanización de placas de caucho de 380 V,Vulcanizador de caucho de tres fases |
||
Diseñada para la producción de extrusión de consumibles de ABS/PLA, esta prensa de vulcanización de placas de laboratorio ofrece un control de precisión y un rendimiento confiable para aplicaciones de fabricación.
Configuraciones personalizadas disponibles bajo petición.
| Modelo | El CF-300B | El CF-400B | El CF-500B | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 30T | 30T | 30T | Presión de trabajo / área de trabajo / número de pisos / placas de refrigeración y calefacción se pueden personalizar según los requisitos del cliente |
| Área de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 500 mm*500 mm | |
| Número de pisos | Dos pisos | Dos pisos | Dos pisos | |
| Placa de refrigeración y calefacción | Uno para calefacción. Uno para enfriar |
Uno para calefacción. Uno para enfriar |
Uno para calefacción. Uno para enfriar |
|
| Potencia total | 11KW | 15 kW | 20 kW | |
| Peso | 750 KG | 950 KG | 1200 KG |

Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837