|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 용량: | 10L | 일괄 공급: | 20~30kg |
|---|---|---|---|
| 메인 모터: | 15kw | 난방 유형: | 전기 가열 |
| 압력 실린더: | ¢160 | 속도(앞으로/뒤로): | 0 - 40/31r/분 |
| 크기: | L1300*W1400*H2800Mm | 무게: | 약 3500Kg |
| 강조하다: | 380V 반죽기 고무 혼합기,유압 반죽기 고무 혼합기,380V 반죽 혼합기 |
||
산업 및 실험실 환경에서 정밀 혼합 응용 분야를 위해 설계된 맞춤형 개폐식 니더 혼합기.
이 내부 믹서는 수입 올합금 재질로 제작되어 (스프레이 또는 전기 도금 불필요) 뛰어난 강도와 내마모성을 보장합니다. 세라믹 분말 및 바인더를 포함한 기타 제형을 제어된 온도에서 교반, 분산 및 혼합하도록 특별히 설계되었습니다. 재료가 진흙과 같은 점도에 도달하면 미리 정해진 시간 후에 배출되어 다음 처리 단계로 진행됩니다. 이 장비는 소량 생산, 프로토타이핑, 실험실 응용 및 교육 목적에 이상적입니다.
| 모델 | CF-1LKH | CF-3LKH | CF-5LKH | CF-10LKH |
|---|---|---|---|---|
| 용량 | 1L | 3L | 5L | 10L |
| 주 모터 | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 압력 실린더 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ160 |
| RPM (전/후) | 0-40/31r/min | |||
| 냉각 방식 | 수냉식 | |||
| 가열 방식 | 전기 가열 | |||
| 크기 | L1000*W800*H2150mm | L1150*W1300*H2400mm | L1200*W1350*H2400mm | L1300*W1400*H2800mm |
| 무게 | 약 930kg | 약 2080kg | 약 2530kg | 약 3500kg |
| 전원 | 3상 AC380V 50HZ | |||
비소모성 부품은 정상 사용 시 1년간 무료로 보증됩니다. 현장 설치 안내 및 장기 기술 지원을 제공합니다.
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 15812819837