|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Lega importata | Capacità: | 30-T |
|---|---|---|---|
| Area di lavoro: | 300 mm*300 mm | Numero di piani: | 2 piani |
| Piastra di raffreddamento e riscaldamento: | Uno per il riscaldamento e uno per il raffreddamento | Potenza totale: | 11 kW |
| Peso: | 750 kg | Misurare: | 1000×600×1800mm |
| Evidenziare: | Macchina per vulcanizzazione a piastre da 750 kg,Macchina per vulcanizzazione a piastre da 11 kW,Pressa per vulcanizzazione a piastre da 11 kW |
||
Progettata per la produzione di estrussione di consumabili in ABS/PLA, questa pressa di vulcanizzazione di piastre di laboratorio offre un controllo di precisione e prestazioni affidabili per applicazioni di produzione.
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.
| Modello | CF-300B | CF-400B | CF-500B | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 30T | 30T | 30T | Pressione di lavoro / area di lavoro / numero di piani / piastre di raffreddamento e riscaldamento possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente |
| Area di lavoro | 300 mm*300 mm | 400 mm*400 mm | 500 mm*500 mm | |
| Numero di piani | Due piani | Due piani | Due piani | |
| Piastra di raffreddamento e riscaldamento | Uno per il riscaldamento Uno per il raffreddamento |
Uno per il riscaldamento Uno per il raffreddamento |
Uno per il riscaldamento Uno per il raffreddamento |
|
| Potenza totale | 11 kW | 15 kW | 20 kW | |
| Peso | 750 kg | 950 kg | 1200 kg |

Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 15812819837